Математика
Усні відповіді учнів оцінюються за такими вимогами:
Рівень навчальних досягнень учня (учениці) | Бали | Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) |
1 | Учень (учениця) розрізняє математичні об’єкти, подані в готовому вигляді (поняття, дії, правила, окремі геометричні форми в довкіллі); виконує найпростіші математичні операції за допомоги вчителя | |
І рівень – початковий | 2 | Учень (учениця) розрізняє окремі об’єкти вивчення (математичні поняття за їх ознаками, формули); виконує найпростіші математичні операції на рівні копіювання зразка виконання |
3 | Учень (учениця) розрізняє об’єкти вивчення (математичні операції, моделі задач); виконує елементарні математичні операції після детального кількаразового їх пояснення вчителем | |
4 | Учень (учениця) частково відтворює засвоєну навчальну інформацію, наводить приклади за аналогією або за підказкою вчителя; розуміє математичну термінологію; розв'язує однотипні математичні операції за наданим зразком | |
ІІ рівень – середній | 5 | Учень (учениця) відтворює засвоєну навчальну інформацію за допомоги вчителя (називає суттєві ознаки математичних об’єктів); частково використовує математичну термінологію; виконує математичні операції, але не вміє пояснити свої дії |
6 | Учень (учениця) відтворює навчальну інформацію у засвоєній послідовності (за допомоги вчителя формулює правила, закони й залежності, ілюструє їх прикладами); частково коментує способи виконання математичних операцій | |
7 | Учень (учениця) називає суттєві ознаки математичних понять; формулює прості висновки; застосовує знання й уміння під час виконання математичних завдань за знайомим алгоритмом; частково пояснює свої дії | |
ІІІ рівень – достатній | 8 | Учень (учениця) розкриває сутність математичних понять, наводить окремі приклади на підтвердження їх розуміння; самостійно виконує математичні операції; детально пояснює свої дії; виправляє помилки, на які вказує вчитель |
9 | Учень (учениця) усвідомлено відтворює навчальний зміст (встановлює залежності, ілюструє відповіді прикладами з реального життя); виконує завдання, які потребують значної самостійності; знаходить і виправляє власні помилки; застосовує елементи пошукової діяльності | |
10 | Учень (учениця) вільно володіє програмовим матеріалом, встановлює міжпонятійні зв’язки, комбінує елементи навчальної інформації і способи діяльності для одержання іншого шляху виконання завдання; аналізує та обґрунтовує способи виконання математичних операцій; володіє навичками самоконтролю | |
ІV рівень – високий | 11 | Учень (учениця) демонструє гнучкі знання; описує варіативні ситуації, в яких можна застосовувати певне знання чи вміння; будує алгоритми виконання математичних завдань; об’єктивно оцінює свою роботу |
12 | Учень (учениця) виявляє системність знань і способів математичної діяльності, використовує набутий досвід у змінених навчальних умовах і життєвих ситуаціях; демонструє нестандартний підхід до розв'язування навчальних і практично зорієнтованих задач |
Письмові роботи оцінюються за такими вимогами:
Рівень навчальних досягнень учня (учениці) | Бали | Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) |
І рівень – | 1 | Робота виконувалась, але допущено 9 і більше грубих помилок |
початко | 2 | Правильно виконано менше 1/3 роботи або в роботі допущено 8 грубих помилок |
вий | 3 | Правильно виконано 1/3 роботи або в роботі допущено 7 грубих помилок |
4 | Правильно виконано 2/5 роботи або в роботі допущено 6 грубих помилок | |
ІІ рівень – середній | 5 | Правильно виконано половину роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 5 грубих помилок |
6 | Правильно виконано 3/5 роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 4 грубі помилки | |
ІІІ рівень – достатній | 7 | Правильно виконано 2/3 роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 3 грубі помилки |
ІІІ рівень – достатній | 8 | Правильно виконано 3/4 роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 2 грубі помилки |
9 | Робота виконана в повному обсязі, але допущено 1 грубу й 1 негрубу помилку | |
10 | Робота виконана в повному обсязі, але допущено 1 негрубу помилку | |
ІV рівень – високий | 11 | Робота виконана правильно в повному обсязі окрім завдання підвищеної складності або творчого |
12 | Робота виконана правильно в повному обсязі, в тому числі завдання підвищеної складності або творчого. |
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики
Рівні навчальних досягнень учнів | Бали | Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів |
І. Початковий | 1 | Учень (учениця) розпізнає окремі об'єкти, явища і факти предметної галузі; знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з комп'ютерною технікою |
2 | Учень (учениця) розпізнає окремі об'єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них | |
3 | Учень (учениця) має фрагментарні знання при незначному загальному їх обсязі (менше половини навчального матеріалу) при відсутності сформованих умінь та навичок | |
ІІ. Середній | 4 | Учень (учениця) має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити репродуктивно; може з допомогою вчителя виконати просте навчальне завдання; має елементарні, нестійкі навички роботи на комп'ютері |
5 | Учень (учениця) має рівень знань вищий, ніж початковий; може з допомогою вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв'язків; має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп'ютері | |
6 | Учень (учениця) знайомий з основними поняттями навчального матеріалу;може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу і робити певні узагальнення; вміє за зразком виконати просте навчальне завдання; має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері | |
ІІІ. Достатній | 7 | Учень (учениця) вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень; вміє виконувати навчальні завдання, передбачені програмою |
8 | Учень (учениця) вміє аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно застосовувати його на практиці; контролювати власну діяльність; самостійно виправити вказані вчителем помилки; самостійно визначити спосіб розв'язування навчальної задачі; вміє використовувати довідкову систему | |
9 | Учень (учениця): вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості; самостійно виконує передбачені програмою навчальні завдання; самостійно знаходить і виправляє допущені помилки; може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання; вільно володіє клавіатурою | |
IV. Високий | 10 | Знання, вміння і навички учня (учениця) повністю відповідають вимогам державної програми. Учень (учениця) володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні цілі власної навчальної діяльності, оцінює нові факти, явища; вміє самостійно знаходити додаткові відомості та використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних цілей, судження його (її) логічні і достатньо обґрунтовані; має певні навички управління інформаційною системою |
11 | Учень (учениця) володіє узагальненими знаннями з предмета; вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи; вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності; використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою; має стійкі навички управління інформаційною системою | |
12 | Учень (учениця) має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує; вміє вільно використовувати нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв'язування задач; має стійкі навички управління інформаційною системою у нестандартних ситуаціях |
Немає коментарів:
Дописати коментар